Memory Modules
DRAM module solutions
in the global market
Memory modules designed for a wide range of applications to deliver the best performance with low power requirements.
RDIMM
Registered DIMM
Application: Server
LRDIMM
Load Reduced DIMM
Application: Server
UDIMM
Unbuffered DIMM
Application: Desktop
SODIMM
Small Outline DIMM
Application: Laptop
ECC UDIMM / ECC SODIMM
Error Correction Code UDIMM / SODIMM
Application: High-end desktop, High-end laptop, Server
Discover More Memory Solutions
Explore our product line of memory modules, tailored for your specific storage and capacity needs.
Part Number | Manufacturer | DDR | Form Factor | Capacity | Pin Count | Price | |
MTC40F2046S1RC48B | DDR5 | RDIMM | 64GB | 288 | $314 | ||
M323R2GA3BB0-CQK | DDR5 | UDIMM | 16GB | 288 | $81 | ||
M323R2GA3DB0-CWM | DDR5 | UDIMM | 16GB | 288 | $68 | ||
M323R4GA3BB0-CQK | DDR5 | UDIMM | 32GB | 288 | $104 | ||
M323R4GA3DB0-CWM | DDR5 | UDIMM | 32GB | 288 | $116 | ||
M324R2GA3BB0-CQK | DDR5 | UDIMM | 16GB | 288 | $116 | ||
MTC20C2085S1EC48BA1 | DDR5 | ECC UDIMM | 32GB | 288 | $178 | ||
MTC20C2085S1EC56BD1 | DDR5 | ECC UDIMM | 32GB | 288 | $184 | ||
M393A2K43DB2-CVF | DDR4 | RDIMM | 16GB | 288 | $28 | ||
M393A2K43DB3-CWE | DDR4 | RDIMM | 16GB | 288 | $44 | ||
MTA9ASF1G72PZ-3G2 | DDR4 | RDIMM | 8GB | 288 | $24 | ||
MTA18ASF2G72PZ-2G6 | DDR4 | RDIMM | 16GB | 288 | $28 | ||
M393A2K43CB2-CVF | DDR4 | RDIMM | 16GB | 288 | $28 | ||
M393A2K40DB2-CVF | DDR4 | RDIMM | 16GB | 288 | $55 | ||
MTA18ADF2G72PZ-3G2 | DDR4 | RDIMM | 16GB | 288 | $88 | ||
M393A2K40DB2-CWE | DDR4 | RDIMM | 16GB | 288 | $100 | ||
M393A4K40DB2-CVF | DDR4 | RDIMM | 32GB | 288 | $48 | ||
M393A4G40BB3-CWE | DDR4 | RDIMM | 32GB | 288 | $103 | ||
MTA36ASF4G72PZ-2G6 | DDR4 | RDIMM | 32GB | 288 | $44 | ||
MTA36ASF4G72PZ-2G9 | DDR4 | RDIMM | 32GB | 288 | $55 | ||
MTA36ASF4G72PZ-3G2 | DDR4 | RDIMM | 32GB | 288 | $68 | ||
MTA18ASF4G72PDZ-3G2 | DDR4 | RDIMM | 32GB | 288 | $64 | ||
M393A4G43AB3-CWE | DDR4 | RDIMM | 32GB | 288 | $68 | ||
M393A4K40EB3-CWE | DDR4 | RDIMM | 32GB | 288 | $72 | ||
M393A4K40DB2-CWE | DDR4 | RDIMM | 32GB | 288 | $87 | ||
MTA72ASS8G72PSZ-2S6 | DDR4 | RDIMM | 64GB | 288 | $104 | ||
MTA36ASF8G72PZ-2G9 | DDR4 | RDIMM | 64GB | 288 | $116 | ||
M393A8G40AB2-CWE | DDR4 | RDIMM | 64GB | 288 | $148 | ||
M393A8G40BB4-CWE | DDR4 | RDIMM | 64GB | 288 | $154 | ||
M393A8G40CB4-CWE | DDR4 | RDIMM | 64GB | 288 | $228 | ||
MTA36ASF8G72PZ-3G2 | DDR4 | RDIMM | 64GB | 288 | $164 | ||
M393AAG40M3B-CYF | DDR4 | RDIMM | 128GB | 288 | $408 | ||
M393AAG40M32-CAE | DDR4 | RDIMM | 128GB | 288 | $648 | ||
M386A8K40DM2-CVF | DDR4 | LRDIMM | 64GB | 288 | $147 | ||
M386A8K40CM2-CVF | DDR4 | LRDIMM | 64GB | 288 | $128 | ||
MTA72ASS8G72LZ-2G9 | DDR4 | LRDIMM | 64GB | 288 | $108 | ||
M386A8K40DM2-CWE | DDR4 | LRDIMM | 64GB | 288 | $194 | ||
M386AAG40MM2-CVF | DDR4 | LRDIMM | 128GB | 288 | $348 | ||
MTA72ASS4G72LZ-2G1 | DDR4 | LRDIMM | 32GB | 288 | $34 | ||
MTA36ASF4G72LZ-2G3 | DDR4 | LRDIMM | 32GB | 288 | $48 | ||
MTA36ASF4G72LZ-2G6 | DDR4 | LRDIMM | 32GB | 288 | $54 | ||
MTA72ASS8G72LZ-2G6 | DDR4 | LRDIMM | 64GB | 288 | $54 | ||
MTA144ASQ16G72LSZ-2S6 | DDR4 | LRDIMM | 128GB | 288 | $440 | ||
MTA144ASQ16G72LSZ-2S9 | DDR4 | LRDIMM | 128GB | 288 | $498 | ||
MTA72ASS16G72LZ-3G2 | DDR4 | LRDIMM | 128GB | 288 | $722 | ||
M386AAG40BM3-CWE | DDR4 | LRDIMM | 128GB | 288 | $608 | ||
M386AAG40AM3-CWE | DDR4 | LRDIMM | 128GB | 288 | $608 | ||
M386ABG40M51-CAE | DDR4 | LRDIMM | 256GB | 288 | $1148 | ||
MTA16ATF1G64AZ-2G3 | DDR4 | UDIMM | 8GB | 288 | $12 | ||
M378A1K43CB2-CRC | DDR4 | UDIMM | 8GB | 288 | $12 | ||
M378A1K43BB1-CPB | DDR4 | UDIMM | 8GB | 288 | $12 | ||
M378A1G43DB0-CPB | DDR4 | UDIMM | 8GB | 288 | $12 | ||
M378A1K43EB2-CWE | DDR4 | UDIMM | 8GB | 288 | $20 | ||
MTA8ATF1G64AZ-2G6 | DDR4 | UDIMM | 8GB | 288 | $28 | ||
MTA16ATF1G64AZ-2G1 | DDR4 | UDIMM | 8GB | 288 | $12 | ||
M378A2G43AB3-CWE | DDR4 | UDIMM | 16GB | 288 | $44 | ||
M378A2K43EB1-CWE | DDR4 | UDIMM | 16GB | 288 | $40 | ||
M378A2K43BB1-CPB | DDR4 | UDIMM | 16GB | 288 | $54 | ||
M378A4G43MB1-CTD | DDR4 | UDIMM | 32GB | 288 | $88 | ||
M378A4G43BB2-CWE | DDR4 | UDIMM | 32GB | 288 | $84 | ||
MTA16ATF4G64AZ-3G2 | DDR4 | UDIMM | 32GB | 288 | $72 | ||
M471A5244CB0-CWE | DDR4 | SODIMM | 4GB | 260 | $18 | ||
MTA8ATF1G64HZ-2G3 | DDR4 | SODIMM | 8GB | 260 | $12 | ||
MTA8ATF1G64HZ-2G6 | DDR4 | SODIMM | 8GB | 260 | $20 | ||
M471A1G43DB0-CPB | DDR4 | SODIMM | 8GB | 260 | $12 | ||
MTA8ATF1G64HZ-2G1 | DDR4 | SODIMM | 8GB | 260 | $12 | ||
MTA16ATF1G64HZ-2G1 | DDR4 | SODIMM | 8GB | 260 | $12 | ||
M471A1K43DB1-CWE | DDR4 | SODIMM | 8GB | 260 | $24 | ||
M471A1K43EB1-CWE | DDR4 | SODIMM | 8GB | 260 | $24 | ||
MTA8ATF1G64HZ-3G2 | DDR4 | SODIMM | 8GB | 260 | $24 | ||
MTA18ASF1G72HZ-2G3 | DDR4 | SODIMM | 8GB | 260 | $48 | ||
M471A2K43EB1-CWE | DDR4 | SODIMM | 16GB | 260 | $34 | ||
MTA16ATF2G64HZ-2G1 | DDR4 | SODIMM | 16GB | 260 | $24 | ||
MTA16ATF2G64HZ-2G3 | DDR4 | SODIMM | 16GB | 260 | $24 | ||
MTA16ATF2G64HZ-2G6 | DDR4 | SODIMM | 16GB | 260 | $24 | ||
MTA16ATF4G64HZ-2G6 | DDR4 | SODIMM | 32GB | 260 | $84 | ||
MTA9ASF1G72AZ-2G3 | DDR4 | ECC UDIMM | 8GB | 288 | $28 | ||
MTA18ASF1G72AZ-2G1 | DDR4 | ECC UDIMM | 8GB | 288 | $44 | ||
M474A2K43DB1-CWE | DDR4 | ECC SODIMM | 16GB | 260 | $88 | ||
M474A4G43BB1-CWE | DDR4 | ECC SODIMM | 32GB | 260 | $98 |











